

| Album | Year | Tracks |
| Me, Myself and I (Remix) | 2 |
| # | Listen | Title | Mode | Length | Size |
| 1 | | Me Myself and I (Warren Rigg Vocal Mix) | 192 kbps | 9:01 | 12.38 |
| 2 | | Me Myself and I (Juniors Marathon Mix) | 192 kbps | 8:29 | 11.67 |

| Album | Year | Tracks |
| Dangerously In Love | 2003 | 17 |
| # | Listen | Title | Mode | Length | Size |
| 1 | | Crazy In Love (Featuring Jay-Z) | 192 kbps | 3:56 | 5.43 |
| 2 | | Naughty Girl | 192 kbps | 3:29 | 4.80 |
| 3 | | Baby Boy ft Sean Paul | 192 kbps | 4:05 | 5.63 |
| 4 | | Hip Hop Star (Featuring Big Boi and Sleepy Brown) | 192 kbps | 3:43 | 5.12 |
| 5 | | Be With You | 192 kbps | 4:20 | 5.98 |
| 6 | | Me, Myself and I | 192 kbps | 5:01 | 6.92 |
| 7 | | Yes | 192 kbps | 4:19 | 5.96 |
| 8 | | Signs (Featuring Missy Elliott) | 192 kbps | 4:59 | 6.86 |
| 9 | | Speechless | 192 kbps | 6:00 | 8.28 |
| 10 | | That's How You Like It (Featuring Jay-Z) | 192 kbps | 3:39 | 5.05 |
| 11 | | The Closer I Get To You (Duet with Luther Vandross) | 192 kbps | 4:58 | 6.84 |
| 12 | | Dangerously In Love 2 | 192 kbps | 4:53 | 6.74 |
| 13 | | Beyonce Interlude | 192 kbps | 0:16 | 0.40 |
| 14 | | Gift From Virgo | 192 kbps | 2:45 | 3.81 |
| 15 | | Work It Out | 192 kbps | 4:06 | 5.66 |
| 16 | | Bonnie and Clyde 03 | 192 kbps | 8:37 | 11.86 |
| 17 | | I Can't Take No More | 192 kbps | 4:46 | 6.57 |

| Album | Year | Tracks |
| Crazy In Love (Maxi) | 2003 | 4 |
| # | Listen | Title | Mode | Length | Size |
| 1 | | Crazy In Love (Single Version) | 183 kbps | 4:14 | 5.52 |
| 2 | | Krazy In Luv (Maurice's Nu Soul Remix) | 184 kbps | 6:30 | 8.54 |
| 3 | | Krazy In Luv (Rockwilder Remix) | 199 kbps | 4:13 | 6.00 |
| 4 | | Summertime (feat. P. Diddy) | 176 kbps | 3:54 | 4.92 |

| Album | Year | Tracks |
| Crazy In Love (White Label) | 2003 | 2 |
| # | Listen | Title | Mode | Length | Size |
| 1 | | Crazy In Love (The Miami Collective Mix) | 192 kbps | 4:59 | 6.85 |
| 2 | | Crazy In Love (Bacci Bros Remix) | 192 kbps | 6:30 | 8.94 |

| Album | Year | Tracks |
| Naughty Girl | 2004 | 2 |
| # | Listen | Title | Mode | Length | Size |
| 1 | | Naughty Girl (Jones and Impure Vibelicious Remix) | 192 kbps | 5:45 | 7.91 |
| 2 | | Naughty Girl (Jones and Impure Vibelicious Edit) | 192 kbps | 3:59 | 5.46 |

| Album | Year | Tracks |
| Baby Boy (DNB Mixes) VLS | 2004 | 2 |
| # | Listen | Title | Mode | Length | Size |
| 1 | | Baby Boy (DnB Mix) | 166 kbps | 4:14 | 5.01 |
| 2 | | Baby Boy (Wonder Mix) | 169 kbps | 4:23 | 5.29 |

| Album | Year | Tracks |
| A Private Preformance | 2004 | 2 |
| # | Listen | Title | Mode | Length | Size |
| 1 | | Naive (Solange feat. Da Brat) | 192 kbps | 3:46 | 5.18 |
| 2 | | Wishing on a Star (Knowles) | 192 kbps | 4:09 | 5.70 |

| Album | Year | Tracks |
| Speak My Mind | 2005 | 15 |
| # | Listen | Title | Mode | Length | Size |
| 1 | | Intro | 192 kbps | 0:10 | 0.23 |
| 2 | | Check On It (Feat.Slim Thug) | 192 kbps | 3:34 | 4.89 |
| 3 | | Keep Giving Your Love To Me | 192 kbps | 3:08 | 4.31 |
| 4 | | Wishing On A Star (Remix) | 192 kbps | 3:53 | 5.34 |
| 5 | | Sexuality | 192 kbps | 4:09 | 5.71 |
| 6 | | Work It Out | 192 kbps | 3:23 | 4.65 |
| 7 | | Summertime (Feat.Diddy) | 192 kbps | 3:52 | 5.32 |
| 8 | | Me Myself I (Remix) | 192 kbps | 4:37 | 6.34 |
| 9 | | Crazy Feelings (With Missy Ell...) | 192 kbps | 4:36 | 6.31 |
| 10 | | I Cant Take No More | 192 kbps | 4:46 | 6.56 |
| 11 | | What is It Gonna Be | 192 kbps | 3:38 | 4.98 |
| 12 | | Sexy Lil Thug | 192 kbps | 4:33 | 6.25 |
| 13 | | Fever | 192 kbps | 4:32 | 6.23 |
| 14 | | IV¡V¯m Leaving | 192 kbps | 3:00 | 4.12 |
| 15 | | My First Time | 192 kbps | 4:19 | 5.93 |

| Album | Year | Tracks |
| Z--deja Vu (Mix) | 2006 | 5 |
| # | Listen | Title | Mode | Length | Size |
| 1 | | freemasons radio mix | 229 kbps | 3:17 | 5.38 |
| 2 | | freemasons club mix | 223 kbps | 8:07 | 12.94 |
| 3 | | maurice nusul mix | 207 kbps | 6:03 | 8.94 |
| 4 | | maurice nusul mixshow mix | 213 kbps | 6:00 | 9.11 |
| 5 | | original mix | 203 kbps | 4:03 | 5.88 |

| Album | Year | Tracks |
| Z--deja Vu | 2006 | 3 |
| # | Listen | Title | Mode | Length | Size |
| 1 | | main version | 197 kbps | 3:59 | 5.59 |
| 2 | | instrumental | 203 kbps | 3:58 | 5.75 |
| 3 | | acappella | 196 kbps | 3:49 | 5.34 |

| Album | Year | Tracks |
| B'Day | 2006 | 11 |
| # | Listen | Title | Mode | Length | Size |
| 1 | | Deja Vu - Album Version | 192 kbps | 4:00 | 5.56 |
| 2 | | Get Me Bodied - Album Version | 192 kbps | 3:26 | 4.77 |
| 3 | | Suga Mama - Album Version | 192 kbps | 3:25 | 4.76 |
| 4 | | Upgrade U - Album Version | 192 kbps | 4:33 | 6.31 |
| 5 | | Ring The Alarm - Album Version | 192 kbps | 3:23 | 4.72 |
| 6 | | Kitty Kat - Album Version | 192 kbps | 3:56 | 5.46 |
| 7 | | Freakum Dress - Album Version | 192 kbps | 3:21 | 4.66 |
| 8 | | Green Light - Album Version | 192 kbps | 3:30 | 4.86 |
| 9 | | Irreplaceable - Album Version | 192 kbps | 3:48 | 5.28 |
| 10 | | Resentment - Album Version | 192 kbps | 4:41 | 6.49 |
| 11 | | Check On It - feat. Bun B and Slim Thug | 192 kbps | 14:18 | 19.70 |

| Album | Year | Tracks |
| Irreplaceable | 2006 | 4 |
| # | Listen | Title | Mode | Length | Size |
| 1 | | Irreplaceable (Album Version) | 216 kbps | 3:48 | 5.88 |
| 2 | | Ring The Alarm (Freemasons Club Mix Radio) | 186 kbps | 3:28 | 4.59 |
| 3 | | Ring The Alarm (Karmatronic Remix) | 175 kbps | 3:20 | 4.17 |
| 4 | | Ring The Alarm (Tranzformas Remix) (Feat. Collie Buddz) | 182 kbps | 4:13 | 5.47 |

| Album | Year | Tracks |
| B'Day (Delux Edition) | 2007 | 22 |

| Album | Year | Tracks |
| Creole CDS | 2007 | 2 |
| # | Listen | Title | Mode | Length | Size |
| 1 | | Creole (Radio) | 143 kbps | 3:52 | 3.93 |
| 2 | | Creole (Instrumental) | 149 kbps | 4:10 | 4.43 |

| Album | Year | Tracks |
| Green Light (Remixes) | 2007 | 3 |
| # | Listen | Title | Mode | Length | Size |
| 1 | | Green Light (Radio Edit) | 192 kbps | 3:30 | 4.82 |
| 2 | | Green Light (Freemasons Radio Vox) | 192 kbps | 3:22 | 4.62 |
| 3 | | Green Light (Freemasons Club Vox) | 192 kbps | 8:26 | 11.58 |

| Album | Year | Tracks |
| Get me Bodied | 2007 | 2 |
| # | Listen | Title | Mode | Length | Size |
| 1 | | get me bodied (radio edit) | 157 kbps | 4:01 | 4.50 |
| 2 | | get me bodied (extended mix) | 177 kbps | 6:20 | 7.99 |


| Album | Year | Tracks |
| Crazy In Love | 09/11/2003 | 2 |
| # | Listen | Title | Mode | Length | Size |
| 1 | | Crazy In Love | 192 kbps | 04:59 | 6.85 |

| Album | Year | Tracks |
| Baby Boy | 16/11/2003 | 3 |
| # | Listen | Title | Mode | Length | Size |
| 1 | | Baby Boy | 192 kbps | 04:06 | 5.64 |
| 3 | | Summertime | 192 kbps | 04:07 | 5.65 |

| Album | Year | Tracks |
| Me, Myself And I (Remix) | December 2003 | 2 |
| # | Listen | Title | Mode | Length | Size |
| 1 | | Me Myself And I (Warren Rigg Vocal Mix) | 192 kbps | 09:01 | 12.38 |
| 2 | | Me Myself And I (Juniors Marathon Mix) | 192 kbps | 08:29 | 11.66 |

| Album | Year | Tracks |
| Naughty Girl | 2004 | 2 |
| # | Listen | Title | Mode | Length | Size |
| 1 | | Naughty Girl (Jones And Impure Vibelicious Remix) | 192 kbps | 05:45 | 7.90 |
| 2 | | Naughty Girl (Jones And Impure Vibelicious Edit) | 192 kbps | 03:59 | 5.46 |

| Album | Year | Tracks |
| Check On It | 07/02/2006 | 5 |
| # | Listen | Title | Mode | Length | Size |
| 1 | | Check On It | VBR | 06:00 | 8.81 |

| Album | Year | Tracks |
| Check On It | 24/02/2006 | 3 |
| # | Listen | Title | Mode | Length | Size |
| 1 | | Check On It | VBR | 06:00 | 8.81 |

| Album | Year | Tracks |
| Deja Vu | 22/08/2006 | 5 |
| # | Listen | Title | Mode | Length | Size |
| 1 | | Deja Vu | VBR | 03:17 | 5.38 |

| Album | Year | Tracks |
| Creole | 2007 | 2 |
| # | Listen | Title | Mode | Length | Size |
| 1 | | Creole | VBR | 03:52 | 3.93 |

| Album | Year | Tracks |
| Irreplaceable (Dance Remixes) | 2007 | 5 |
| # | Listen | Title | Mode | Length | Size |
| 1 | | Irreplaceable | VBR | 08:55 | 11.54 |

| Album | Year | Tracks |
| Listen | 19/01/2007 | 2 |
| # | Listen | Title | Mode | Length | Size |
| 1 | | Listen | VBR | 03:42 | 4.41 |
| 2 | | Irreplaceable | VBR | 04:22 | 5.73 |

| Album | Year | Tracks |
| Beautiful Liar (Remixes) | 16/04/2007 | 8 |
| # | Listen | Title | Mode | Length | Size |
| 1 | | Beautiful Liar | VBR | 03:21 | 4.54 |

| Album | Year | Tracks |
| Beautiful Liar | 20/04/2007 | 5 |
| # | Listen | Title | Mode | Length | Size |
| 1 | | Beautiful Liar | VBR | 03:17 | 3.68 |
| 4 | | Bello Embustero | 192 kbps | 03:20 | 4.59 |

| Album | Year | Tracks |
| Beautiful Liar | 20/04/2007 | 2 |
| # | Listen | Title | Mode | Length | Size |
| 1 | | Beautiful Liar | VBR | 03:17 | 3.68 |
| 4 | | Bello Embustero | 192 kbps | 03:20 | 4.59 |

| Album | Year | Tracks |
| Irreemplazable | 28/08/2007 | 8 |
| # | Listen | Title | Mode | Length | Size |
| 1 | | Amor Gitano | 192 kbps | 03:49 | 5.23 |
| 2 | | Listen (Oye) | 192 kbps | 03:41 | 5.07 |
| 3 | | Irreplaceable (Irreemplazable) | 192 kbps | 03:49 | 5.24 |
| 4 | | Beautiful Liar (Bello Embustero) | 192 kbps | 03:21 | 4.60 |
| 5 | | Beautiful Liar | 192 kbps | 03:01 | 4.15 |
| 7 | | Irreplaceable | 192 kbps | 03:52 | 5.30 |
| 8 | | Get Me Bodied | 192 kbps | 06:15 | 8.58 |

| Album | Year | Tracks |
| Dangerously In Love | 24/06/2003 | 16 |
| # | Listen | Title | Mode | Length | Size |
| 1 | | Crazy In Love Feat Jay Z | 192 kbps | 03:56 | 5.40 |
| 2 | | Naughty Girl | 192 kbps | 03:29 | 4.78 |
| 3 | | Baby Boy Feat Sean Paul | 192 kbps | 04:05 | 5.61 |
| 4 | | Hip Hop Star Feat Big Boi And Sleepy Brown | 192 kbps | 03:43 | 5.10 |
| 5 | | Be With You | 192 kbps | 04:20 | 5.96 |
| 6 | | Me Myself And I | 192 kbps | 05:01 | 6.89 |
| 7 | | Yes | 192 kbps | 04:19 | 5.93 |
| 8 | | Signs Feat Missy Elliot | 192 kbps | 04:59 | 6.84 |
| 9 | | Speechless | 192 kbps | 06:00 | 8.25 |
| 10 | | Thats How You Like It Feat Jay Z | 192 kbps | 03:39 | 5.02 |
| 11 | | The Closer I Get To You Feat Luther Vandross | 192 kbps | 04:58 | 6.82 |
| 12 | | Dangerously In Love 2 | 192 kbps | 04:53 | 6.71 |
| 13 | | Beyonce Interlude | 192 kbps | 00:16 | 0.38 |
| 14 | | Gift Form Virgo | 192 kbps | 02:45 | 3.78 |
| 15 | | Work It Out | 192 kbps | 04:06 | 5.63 |
| 16 | | Bonnie & Clyde 03 | 192 kbps | 08:37 | 11.84 |

| Album | Year | Tracks |
| Speak My Mind | 2005 | 15 |
| # | Listen | Title | Mode | Length | Size |
| 1 | | Intro | 192 kbps | 00:10 | 0.23 |
| 2 | | Check On It | 192 kbps | 03:34 | 4.89 |
| 3 | | Keep Giving Your Love To Me | 192 kbps | 03:08 | 4.31 |
| 4 | | Wishing On A Star | 192 kbps | 03:53 | 5.34 |
| 5 | | Sexuality | 192 kbps | 04:09 | 5.71 |
| 6 | | Work It Out | 192 kbps | 03:23 | 4.65 |
| 7 | | Summertime | 192 kbps | 03:52 | 5.32 |
| 8 | | Me, Myself & I | 192 kbps | 04:37 | 6.34 |
| 9 | | Crazy Feelings | 192 kbps | 04:36 | 6.31 |
| 10 | | I Can't Take No More | 192 kbps | 04:46 | 6.56 |
| 11 | | What Is It Gonna Be | 192 kbps | 03:38 | 4.98 |
| 12 | | Sexy Lil Thug | 192 kbps | 04:33 | 6.25 |
| 13 | | Fever | 192 kbps | 04:32 | 6.23 |
| 14 | | I'm Leaving | 192 kbps | 03:00 | 4.12 |
| 15 | | My First Time | 192 kbps | 04:19 | 5.93 |

| Album | Year | Tracks |
| B'Day | 01/09/2006 | 11 |
| # | Listen | Title | Mode | Length | Size |
| 1 | | Deja Vu | VBR | 04:00 | 5.31 |
| 2 | | Get Me Bodied | VBR | 03:26 | 4.32 |
| 3 | | Suga Mama | VBR | 03:25 | 4.44 |
| 4 | | Upgrade U | VBR | 04:33 | 6.18 |
| 5 | | Ring The Alarm | VBR | 03:23 | 4.39 |
| 6 | | Kitty Kat | VBR | 03:56 | 5.35 |
| 7 | | Freakum Dress | VBR | 03:21 | 4.72 |
| 8 | | Green Light | VBR | 03:30 | 4.32 |
| 9 | | Irreplaceable | VBR | 03:48 | 5.53 |
| 10 | | Resentment | VBR | 04:41 | 6.10 |
| 11 | | Check On It (feat. Bun B & Slim Thug) / Hidden Track | VBR | 14:18 | 17.96 |